Technische Daten des MX-3
MOTOR | 1.6i | 1.9i V6 | |
Katalysator | geregelter 3-Wege-Katalysator | ||
Hubraum [cm³] | 1.598 | 1.845 | |
Bohrung/Hub [mm] | 78,0/83,6 | 75,0/69,6 | |
Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 | 9,2 : 1 | |
Leistung [kW (PS)/min-1] | 65 (88)/5.300 | 98 (133)/6.800 | |
Max. Drehmoment [Nm/min-1] | 132/4.000 |
157/5.300
|
|
Bauart | Vierzylinder-Reihenmotor | Sechszylinder-V-Motor in 60° Anordnung | |
Arbeitsverfahren | Viertakt-Ottomotor | ||
Ventilsteuerung | eine obenliegende Nockenwelle | Zwei obenliegende Nockenwelle pro Zylinderreihe | |
Ventiltechnik | 4 Ventile (pro Zylinder), hydraulischer Ventilspielausgleich | ||
Nockenwellenantieb | über Zahnriemen | ||
Kurbelwellen-Hauptlager | 5 | ||
Motorlage und Anordnung | Vorne/quer | ||
Gemischaufbereitung | elektronische Kraftstoff-Einspritzung System: L-Jetronic) | ||
Kraftstoff-Förderung | elektronische Kraftstoffpumpe | ||
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung mit Sichelpumpe und Wechselölfilter im Hauptstrom | ||
Motorkühlung | Überdruck-Flüssigkeitskühlung mit Umwälzpumpe, thermostatisch gesteuertem Elektrolüfter | ||
ELEKTRISCHE ANLAGE | |||
Zündung | kontaktlos gesteuerte Transitor-Spulenzündung | ||
Drehstromgenerator [V/A] | 12/70 | 12/90 | |
Batterie [V/Ah] | 12/60 | 12/50 (oder 12/55) | |
KRAFTÜBERTRAGUNG | |||
Antrieb | Frontantrieb | ||
Getriebe | vollsynchronisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe/4-Stufen-Automatik
mit Wandlerüberbrückung (nur bestimmte Versionen) |
||
Getriebeübersetzung
1. Gang |
Schaltgetriebe 3,42 |
Automatik 2,80 |
Schaltgetriebe 3,31 |
Achsübersetzung |
4,11 |
3,83 |
4,39 |
Kupplung | hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung (nicht bei Automatik) | ||
FAHRLEISTUNGEN UND VERBRÄUCHE | |||
Höchtgeschwindigkeit
[km/h] |
Schaltgetriebe 179 |
Automatik 168 |
Schaltgtriebe 202 |
Beschleunigung (0-100 km/h) [sec.] 1) |
10,5 |
??? |
8,5 |
Kraftstoffverbrauch
In [l] auf 100 km 2) |
|
|
|
Kraftstoffart | Ottokraftstoff Normal, unverbleit nach DIN 51607 (min. 91 ROZ) | ||
KARROSERIE | |||
Konstruktion | selbsttragende ,biegesteife und verwindungsarme Ganzstahlkarosserie mit energieabsorbierender Front- und Heckpartie; 2türig | ||
Sitzplätze | 2 + 2 | ||
Kofferraumvolumen in [l] 3) | 289 | ||
FAHRWERK | |||
Radaufhängung, vorne | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, jeweils durch einen Dreiecksquerlenker geführt, Drehstab-Stabilisator | ||
Radaufhängung, hinten | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, jeweils durch einen Dreiecksquerlenker und einen Längslenker geführt, Drehstab-Stabilisator | ||
Serien-Bereifung, Reifen-/Felgengröße | 5½ J x 14 185/65 R14 85T | 6 J x 15 205/55 R15 87V | |
Lenkung | Zahnstangen-Lenkgetriebe mit hydraulischer Lenkkraftunterstützung (Servolenkung) | ||
Wendekreis [m] | 10,6 | ||
BREMSEN | |||
Betriebsbremse | hydraulische Vierradbremse, diagonal-geteiltes Zwei-Kreis-System, Bremskraftverstärker und auf die Hinterräder wirkender Bremskraftminderer | ||
vorne | Scheibenbremsen, innenbelüftet | ||
hinten | Trommelbremse | Scheibenbremse | |
Feststellbremse | auf die Hinterräder wirkend mit mechanischer Übertragungseinrichtung | ||
FÜLLMENGEN | |||
Motor (incl. Ölfilter) [l] | 3,4 | 4,9 | |
Motorkühlflüssigkeit [l] | 6,0 | 7,5 | |
Kraftstoffbehälter [l] | 50 | ||
GEWICHTE | |||
Leergewicht [kg] 4) |
Schaltgetriebe 1.040 – 1.052 |
Automatik 1.100 |
Schaltgetriebe 1.125 – 1.158 |
Zul. Gesamtgewicht [kg] |
1.460 |
1.500 |
|
Zul. Achslast vorn/hinten [kg] |
840/695 |
875/700 |
|
Max. Dach-/Stützlast [kg] |
75/50 |
1) Unverbindliche
Werksangabe
2) Verbräuche entspricht 80/1268/EWG
3) Ermittlung
des Gepäckraumvolumens nach VDA (unverbindliche Werksangabe)
4) Durch
unterschiedliche Austattungen und Extras kann sich das Leergewicht der Fahrzeuge
erhöhen, wodurch die
..mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.
Leistungsdiagramme
Serienmässige Ausstattung
AUSSENAUSTATTUNG / FAHRWERK | INNEN- / FUNKTIONSAUSSTATTUNG | |||
Scheinwerfer- / Leuchtweitenregulierung | Servolenkung | |||
Fernentriegelung der Tank- und Hecklappe | Anti-Blockiersystem (ABS, 4 Sensor 3 Kanal | |||
wärmedämmende Colorverglasung | elektrisches Stahlschiebedach | |||
Verbundglasfrontscheibe | Zentralverriegelung | |||
elektrische Scheibenwaschanlage mit variabler Intervallschaltung, Wisch-Wasch-Automatik und Tipp-Wisch-Schaltung | Drehzahlmesser | |||
Digitaluhr | ||||
elektrische Fensterheber | ||||
Heckscheibenwaschanlage mit Intervallschaltung | Sportlenkrad | |||
partieller Hohlraum- und Unterbodenschutz | Instrumentendimmer | |||
Steinschlagschutz (PVC-Coating) | Anzeigeinstrumente für: Öldruck, Kühlmitteltemperatur und Tankinhalt | |||
Radkastenauskleidung vorne und hinten | ||||
Kunststoff-Stoßfänger, vorne und hinten | Kontrollleuchten: Batterie, angezogene Handbremse, Bremsflüssigkeitsstand, Nebelschlußleuchte | |||
Außenspiegel elektrisch verstellbar (in Wagenfarbe lackiert) | ||||
Nebelschlußleuchte | vierstufiges Gebläse für Heizung und Lüftung mit Anti-Smog-Schaltung, vier einstellbare Lüftungsdüsen vorne, Defrosterdüsen für Front- und Seitenscheiben | |||
Rückfahrscheinwerfer | ||||
Nebelscheinwerfer | ||||
Heckspoiler (nur V6) | Zigrattenanzünder und beleuchteter Aschenbecher | |||
Doppelrohr-Auspuffanlage (nur V6) | Ablagetasche hinter dem Beifahrersitz | |||
Leichtmetallfelgen (nur V6) | Mittelkonsole mit geschlossenem Ablagefach zwischen den Sitzen | |||
abschließbares Handschuhfach | ||||
3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte | ||||
Radiovorrüstung (zwei Lautsprecher und Antenne) | ||||
Innenraumbeleuchtung (auf Fahrer- und Beifahrerseite) | ||||
schwenkbare Sonnenblenden mit Make-Up-Spiegel auf der Beifahreseite | ||||
ANHÄNGELASTEN | ||||
1.6 i Schaltgetriebe | 1.6 i Automatik | 1.9 Schaltgetriebe | Reserverad: Kompaktrad T115/70 D 15 90 M TR3 | |
Gepäckraumbeleuchtung | ||||
ungebremst | 400 kg | 400 kg | 400 kg | Zündschloßbeleuchtung |
gebremst 12% | 1.200 kg | 1.200 kg | 1.250 kg | höhenverstellbares Lenkrad |
gebremst 8% | 1.460 kg | 1.460 kg | 1.500 kg | Sportschalensitze, vorne |
Abmessungen